HOME » ABOUT US » OUR PROJECTS » AIMS & TARGETS » CONTACT US »
latest news location of projects PROJECT GALLERY General Specification Price List application form Terms & Conditions
  Payment Schedule                  
                     
  CASPIAN DOUBLE DELUXE Built-up: + 3995 sft., Land: + 4320 sft.
  Category: Double Deluxe, Type: BX-6          
                   
i) 18-Month Pay Scheme (Early Bird's Rate)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 16th Instt 17th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% a 21,907,609 2,434,179 72,224 72,224 - - - 72,224 72,224 23,135,408 (1,206,379)
80% a 19,473,430 4,868,357 225,548 225,548 - - - 225,548 225,548 23,307,748 (1,034,039)
75% a 18,256,340 6,085,447 302,210 302,210 - - - 302,210 302,210 23,393,918 (947,869)
70% a 17,039,251 7,302,536 378,873 378,873 - - - 378,873 378,873 23,480,088 (861,699)
60% a 14,605,072 9,736,715 532,197 532,197 - - - 532,197 532,197 23,652,428 (689,359)
50% a 12,170,894 12,170,894 685,522 685,522 - - - 685,522 685,522 23,824,768 (517,020)
40% a 9,736,715 14,605,072 838,847 838,847 - - - 838,847 838,847 23,997,108 (344,680)
30% a 7,302,536 17,039,251 992,171 992,171 - - - 992,171 992,171 24,169,447 (172,340)
25% a 6,085,447 18,256,340 1,068,834 1,068,834 - - - 1,068,834 1,068,834 24,255,617 (86,170)
20% 24,341,787 4,868,357 19,473,430 1,145,496 1,145,496 - - - 1,145,496 1,145,496 24,341,787 0
15% a 3,651,268 20,690,519 1,222,158 1,222,158 - - - 1,222,158 1,222,158 24,427,957 86,170
10% a 2,434,179 21,907,609 1,298,820 1,298,820 - - - 1,298,820 1,298,820 24,514,127 172,340
                     
ii) 20-Month Pay Scheme (Early Breeze Rate)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 18th Instt 19th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% a 22,172,997 2,463,666 57,961 57,961 - - - 57,961 57,961 23,274,256 (1,362,407)
80% a 19,709,331 4,927,333 197,871 197,871 - - - 197,871 197,871 23,468,886 (1,167,778)
75% a 18,477,498 6,159,166 267,826 267,826 - - - 267,826 267,826 23,566,200 (1,070,463)
70% a 17,245,664 7,390,999 337,782 337,782 - - - 337,782 337,782 23,663,515 (973,148)
60% a 14,781,998 9,854,665 477,692 477,692 - - - 477,692 477,692 23,858,145 (778,519)
50% a 12,318,332 12,318,332 617,602 617,602 - - - 617,602 617,602 24,052,774 (583,889)
40% a 9,854,665 14,781,998 757,513 757,513 - - - 757,513 757,513 24,247,404 (389,259)
30% a 7,390,999 17,245,664 897,423 897,423 - - - 897,423 897,423 24,442,034 (194,630)
25% a 6,159,166 18,477,498 967,378 967,378 - - - 967,378 967,378 24,539,349 (97,315)
20% 24,636,663 4,927,333 19,709,331 1,037,333 1,037,333 - - - 1,037,333 1,037,333 24,636,663 0
15% a 3,695,500 20,941,164 1,107,288 1,107,288 - - - 1,107,288 1,107,288 24,733,978 97,315
10% a 2,463,666 22,172,997 1,177,244 1,177,244 - - - 1,177,244 1,177,244 24,831,293 194,630
                     
iii) 24-Month Pay Scheme (Standard)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 22nd Instt 23rd Instt Payable Tk. add/ded
100% a 25,224,650 0 (84,053) (84,053) - - - (84,053) (84,053) 23,291,433 (1,933,217)
90% a 22,702,185 2,522,465 36,126 36,126 - - - 36,126 36,126 23,533,085 (1,691,565)
80% a 20,179,720 5,044,930 156,305 156,305 - - - 156,305 156,305 23,774,737 (1,449,913)
75% a 18,918,488 6,306,163 216,395 216,395 - - - 216,395 216,395 23,895,563 (1,329,087)
70% a 17,657,255 7,567,395 276,484 276,484 - - - 276,484 276,484 24,016,389 (1,208,261)
60% a 15,134,790 10,089,860 396,663 396,663 - - - 396,663 396,663 24,258,041 (966,609)
50% a 12,612,325 12,612,325 516,842 516,842 - - - 516,842 516,842 24,499,694 (724,956)
40% a 10,089,860 15,134,790 637,021 637,021 - - - 637,021 637,021 24,741,346 (483,304)
30% a 7,567,395 17,657,255 757,200 757,200 - - - 757,200 757,200 24,982,998 (241,652)
25% a 6,306,163 18,918,488 817,290 817,290 - - - 817,290 817,290 25,103,824 (120,826)
20% 25,224,650 5,044,930 20,179,720 877,379 877,379 - - - 877,379 877,379 25,224,650 0
15% a 3,783,698 21,440,953 937,469 937,469 - - - 937,469 937,469 25,345,476 120,826
10% a 2,522,465 22,702,185 997,558 997,558 - - - 997,558 997,558 25,466,302 241,652
                     
iv) 30-Month Pay Scheme (Extended)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 28th Instt 29th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
80% a 20,886,010 5,221,503 114,801 114,801 - - - 114,801 114,801 24,215,240 (1,892,273)
75% a 19,580,635 6,526,878 165,252 165,252 - - - 165,252 165,252 24,372,930 (1,734,583)
70% a 18,275,259 7,832,254 215,702 215,702 - - - 215,702 215,702 24,530,619 (1,576,894)
60% a 15,664,508 10,443,005 316,603 316,603 - - - 316,603 316,603 24,845,998 (1,261,515)
50% a 13,053,756 13,053,756 417,504 417,504 - - - 417,504 417,504 25,161,376 (946,136)
40% a 10,443,005 15,664,508 518,405 518,405 - - - 518,405 518,405 25,476,755 (630,758)
30% a 7,832,254 18,275,259 619,306 619,306 - - - 619,306 619,306 25,792,134 (315,379)
25% a 6,526,878 19,580,635 669,757 669,757 - - - 669,757 669,757 25,949,823 (157,689)
20% 26,107,513 5,221,503 20,886,010 720,207 720,207 - - - 720,207 720,207 26,107,513 0
15% a 3,916,127 22,191,386 770,658 770,658 - - - 770,658 770,658 26,265,202 157,689
10% a 2,610,751 23,496,761 821,108 821,108 - - - 821,108 821,108 26,422,892 315,379

 


    Copyright © 2007-2008 by ICS GROUP. All Rights Reserved.


Web Developed by

Delivering best online solution (+88 01715 027572)