HOME » ABOUT US » OUR PROJECTS » AIMS & TARGETS » CONTACT US »
latest news location of projects PROJECT GALLERY General Specification Price List application form Terms & Conditions
  Payment Schedule                
                     
  CASPIAN DOUBLE DELUXE Built-up: + 4250 sft., Land: + 4659 sft.
  Category: Double Deluxe, Type: BX-6.5          
                     
i) 18-Month Pay Scheme (Early Bird's Rate)          
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 16th Instt 17th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% a 23,101,666 2,566,852 76,160 76,160 - - - 76,160 76,160 24,396,386 (1,272,132)
80% a 20,534,814 5,133,704 237,841 237,841 - - - 237,841 237,841 24,578,119 (1,090,399)
75% a 19,251,388 6,417,129 318,682 318,682 - - - 318,682 318,682 24,668,985 (999,532)
70% a 17,967,962 7,700,555 399,523 399,523 - - - 399,523 399,523 24,759,852 (908,666)
60% a 15,401,111 10,267,407 561,204 561,204 - - - 561,204 561,204 24,941,585 (726,932)
50% a 12,834,259 12,834,259 722,886 722,886 - - - 722,886 722,886 25,123,318 (545,199)
40% a 10,267,407 15,401,111 884,567 884,567 - - - 884,567 884,567 25,305,051 (363,466)
30% a 7,700,555 17,967,962 1,046,249 1,046,249 - - - 1,046,249 1,046,249 25,486,784 (181,733)
25% a 6,417,129 19,251,388 1,127,090 1,127,090 - - - 1,127,090 1,127,090 25,577,651 (90,867)
20% 25,668,518 5,133,704 20,534,814 1,207,930 1,207,930 - - - 1,207,930 1,207,930 25,668,518 0
15% a 3,850,278 21,818,240 1,288,771 1,288,771 - - - 1,288,771 1,288,771 25,759,384 90,867
10% a 2,566,852 23,101,666 1,369,612 1,369,612 - - - 1,369,612 1,369,612 25,850,251 181,733
                     
ii) 20-Month Pay Scheme (Early Breeze Rate)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 18th Instt 19th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% a 23,381,519 2,597,947 61,120 61,120 - - - 61,120 61,120 24,542,801 (1,436,664)
80% a 20,783,573 5,195,893 208,656 208,656 - - - 208,656 208,656 24,748,039 (1,231,427)
75% a 19,484,599 6,494,866 282,424 282,424 - - - 282,424 282,424 24,850,658 (1,128,808)
70% a 18,185,626 7,793,840 356,192 356,192 - - - 356,192 356,192 24,953,277 (1,026,189)
60% a 15,587,679 10,391,786 503,728 503,728 - - - 503,728 503,728 25,158,515 (820,951)
50% a 12,989,733 12,989,733 651,264 651,264 - - - 651,264 651,264 25,363,752 (615,713)
40% a 10,391,786 15,587,679 798,800 798,800 - - - 798,800 798,800 25,568,990 (410,476)
30% a 7,793,840 18,185,626 946,336 946,336 - - - 946,336 946,336 25,774,228 (205,238)
25% a 6,494,866 19,484,599 1,020,104 1,020,104 - - - 1,020,104 1,020,104 25,876,847 (102,619)
20% 25,979,466 5,195,893 20,783,573 1,093,872 1,093,872 - - - 1,093,872 1,093,872 25,979,466 0
15% a 3,896,920 22,082,546 1,167,640 1,167,640 - - - 1,167,640 1,167,640 26,082,085 102,619
10% a 2,597,947 23,381,519 1,241,408 1,241,408 - - - 1,241,408 1,241,408 26,184,703 205,238
                     
iii) 24-Month Pay Scheme (Standard)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 22nd Instt 23rd Instt Payable Tk. add/ded
100% a 26,599,500 0 (88,634) (88,634) - - - (88,634) (88,634) 24,560,914 (2,038,586)
90% a 23,939,550 2,659,950 38,095 38,095 - - - 38,095 38,095 24,815,738 (1,783,762)
80% a 21,279,600 5,319,900 164,824 164,824 - - - 164,824 164,824 25,070,561 (1,528,939)
75% a 19,949,625 6,649,875 228,189 228,189 - - - 228,189 228,189 25,197,972 (1,401,528)
70% a 18,619,650 7,979,850 291,554 291,554 - - - 291,554 291,554 25,325,384 (1,274,116)
60% a 15,959,700 10,639,800 418,283 418,283 - - - 418,283 418,283 25,580,207 (1,019,293)
50% a 13,299,750 13,299,750 545,012 545,012 - - - 545,012 545,012 25,835,030 (764,470)
40% a 10,639,800 15,959,700 671,741 671,741 - - - 671,741 671,741 26,089,854 (509,646)
30% a 7,979,850 18,619,650 798,471 798,471 - - - 798,471 798,471 26,344,677 (254,823)
25% a 6,649,875 19,949,625 861,835 861,835 - - - 861,835 861,835 26,472,088 (127,412)
20% 26,599,500 5,319,900 21,279,600 925,200 925,200 - - - 925,200 925,200 26,599,500 0
15% a 3,989,925 22,609,575 988,565 988,565 - - - 988,565 988,565 26,726,912 127,412
10% a 2,659,950 23,939,550 1,051,929 1,051,929 - - - 1,051,929 1,051,929 26,854,323 254,823
                     
iv) 30-Month Pay Scheme (Extended)
Mode Deed Money Booking money Balance 1st Instt 2nd Instt - - - 28th Instt 29th Instt Payable Tk. add/ded
100% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
90% n/a n/a n/a n/a n/a - - - n/a n/a n/a n/a
80% a 22,024,386 5,506,097 121,058 121,058 - - - 121,058 121,058 25,535,073 (1,995,409)
75% a 20,647,862 6,882,621 174,258 174,258 - - - 174,258 174,258 25,701,357 (1,829,125)
70% a 19,271,338 8,259,145 227,459 227,459 - - - 227,459 227,459 25,867,641 (1,662,841)
60% a 16,518,290 11,012,193 333,859 333,859 - - - 333,859 333,859 26,200,210 (1,330,273)
50% a 13,765,241 13,765,241 440,260 440,260 - - - 440,260 440,260 26,532,778 (997,705)
40% a 11,012,193 16,518,290 546,660 546,660 - - - 546,660 546,660 26,865,346 (665,136)
30% a 8,259,145 19,271,338 653,061 653,061 - - - 653,061 653,061 27,197,914 (332,568)
25% a 6,882,621 20,647,862 706,261 706,261 - - - 706,261 706,261 27,364,198 (166,284)
20% 27,530,483 5,506,097 22,024,386 759,462 759,462 - - - 759,462 759,462 27,530,483 0
15% a 4,129,572 23,400,910 812,662 812,662 - - - 812,662 812,662 27,696,767 166,284
10% a 2,753,048 24,777,434 865,862 865,862 - - - 865,862 865,862 27,863,051 332,568

 

Copyright © 2007-2008 by ICS GROUP.
All rights reserved.

Developed by

Delivering best online solution (+88 01715 027572)